Chaussures de randonnée Columbia Crestwood homme, légères et respirantes, amorti confortable et semelle adhérente pour vos sorties.
Partez sur les sentiers avec les Columbia Crestwood pour homme. L'alliance de renforts en suède et de mesh respirant protège le pied et favorise l'aération, tandis que la semelle intermédiaire légère et amortie assure le confort du premier au dernier kilomètre.
La semelle extérieure adhérente sécurise vos appuis sur rochers, racines et terre battue, et le bout renforcé augmente la durabilité au quotidien. Profil bas et polyvalent, elles passent du trek aux escapades urbaines - performance fiable sans encombrement.
| Taille | Couleur | Acheter sur Amazon |
|---|---|---|
| 47 | Camel | Découvrir |
| 45 | Brown | Découvrir |
| 42.5 | Brown | Découvrir |
| 49 | Brown | Découvrir |
| 41.5 | Black | Découvrir |
| 42 | Brown | Découvrir |
| 45 | Black | Découvrir |
| 41 | Brown | Découvrir |
| 45 | Camel | Découvrir |
| 48 | Brown | Découvrir |
| 44 | Grey | Découvrir |
| 43.5 | Brown | Découvrir |
| 43 | Black | Découvrir |
| 48 | Black | Découvrir |
| 42.5 | Grey | Découvrir |
| 43.5 | Camel | Découvrir |
| 42 | Black | Découvrir |
| 47 | Brown | Découvrir |
| 50 | Brown | Découvrir |
| 45 | Grey | Découvrir |
| 49 | Grey | Découvrir |
| 40 | Brown | Découvrir |
| 44.5 | Camel | Découvrir |
| 41.5 | Brown | Découvrir |
| 44.5 | Grey | Découvrir |
| 40 | Black | Découvrir |
| 40.5 | Black | Découvrir |
| 44 | Black | Découvrir |
| 44.5 | Brown | Découvrir |
| 40.5 | Brown | Découvrir |
| 40.5 | Grey | Découvrir |
| 41.5 | Grey | Découvrir |
| 47 | Black | Découvrir |
| 41.5 | Camel | Découvrir |
| 43 | Grey | Découvrir |
| 46 | Camel | Découvrir |
| 43.5 | Grey | Découvrir |
| 50 | Camel | Découvrir |
| 49 | Black | Découvrir |
| 41 | Grey | Découvrir |
| 48 | Camel | Découvrir |
| 50 | Grey | Découvrir |
| 41 | Camel | Découvrir |
| 40 | Grey | Découvrir |
| 43 | Brown | Découvrir |
| 44 | Brown | Découvrir |
| 43.5 | Black | Découvrir |
| 46 | Brown | Découvrir |
| 44.5 | Black | Découvrir |
| 44 | Camel | Découvrir |
| 42.5 | Black | Découvrir |
| 47 | Grey | Découvrir |
| 42 | Camel | Découvrir |
| 48 | Grey | Découvrir |
| 46 | Black | Découvrir |
| 40 | Camel | Découvrir |
| 50 | Black | Découvrir |
| 42 | Grey | Découvrir |
| 46 | Grey | Découvrir |
| 49 | Camel | Découvrir |
| 41 | Black | Découvrir |
| 42.5 | Camel | Découvrir |
| 43 | Camel | Découvrir |




