Basket femme respirante avec semelle à bulle d’air et semelle interne Memory Foam, légère et confortable en blanc.
Adoptez le style et l’amorti du Skechers Uno Stand On Air. Conçue pour un confort quotidien, cette basket blanche allie silhouette sportive et soutien longue durée pour accompagner toutes vos tenues.
Profitez d’une semelle interne Air-Cooled Memory Foam et d’une semelle intermédiaire à bulle d’air visible pour absorber les chocs à chaque pas. La tige perforée favorise la respiration du pied, tandis que la semelle extérieure en caoutchouc offre une adhérence sûre. Lacez, partez, et ressentez une légèreté confortable toute la journée.
| Taille | Couleur | Acheter sur Amazon |
|---|---|---|
| XL | Grey | Découvrir |
| XXXL | Black | Découvrir |
| 38.5 | Black | Découvrir |
| 37.5 | Taupe | Découvrir |
| 35.5 | Blue | Découvrir |
| 37.5 | Purple | Découvrir |
| 39.5 | Grey | Découvrir |
| 39 | Purple | Découvrir |
| 36 | Grey | Découvrir |
| 37 | Transparent | Découvrir |
| 39 | Blue | Découvrir |
| 36 | White | Découvrir |
| 38.5 | Purple | Découvrir |
| 35 | Purple | Découvrir |
| 35 | Blue | Découvrir |
| 35.5 | Purple | Découvrir |
| 36.5 | Grey | Découvrir |
| 39.5 | Blue | Découvrir |
| 37 | White | Découvrir |
| 42 | White | Découvrir |
| 45.5 | Grey | Découvrir |
| 39 | Transparent | Découvrir |
| 38.5 | White | Découvrir |
| 39.5 | Purple | Découvrir |
| 39 | Grey | Découvrir |
| 45 | Orange | Découvrir |
| 39.5 | White | Découvrir |
| 36.5 | Purple | Découvrir |
| 40 | Purple | Découvrir |
| 43 | Orange | Découvrir |
| 35 | Pink | Découvrir |
| 35.5 | Grey | Découvrir |
| 44.5 | Orange | Découvrir |
| 37.5 | Black | Découvrir |
| 37.5 | White | Découvrir |
| 35 | Black | Découvrir |
| 46 | Grey | Découvrir |
| 36.5 | Black | Découvrir |
| 38 | Grey | Découvrir |
| 40 | Grey | Découvrir |
| 36 | Black | Découvrir |
| 39.5 | Yellow | Découvrir |
| 41 | Blue | Découvrir |
| 40 | Black | Découvrir |
| 41 | Purple | Découvrir |
| 43 | Grey | Découvrir |
| 39.5 | Black | Découvrir |
| 37.5 | Blue | Découvrir |
| 43 | Brown | Découvrir |
| 36.5 | White | Découvrir |
| 37 | Blue | Découvrir |
| 42.5 | Grey | Découvrir |
| 35.5 | Black | Découvrir |
| 41 | Black | Découvrir |
| 43 | Black | Découvrir |
| 44.5 | Purple | Découvrir |
| 45.5 | Orange | Découvrir |
| 38 | White | Découvrir |
| 41 | Grey | Découvrir |
| 43 | Blue | Découvrir |
| 40 | Pink | Découvrir |
| 50 | Orange | Découvrir |
| 38 | Purple | Découvrir |
| 38 | Transparent | Découvrir |
| 45.5 | Blue | Découvrir |
| 42 | Black | Découvrir |
| 47.5 | Black | Découvrir |
| 37.5 | Grey | Découvrir |
| 38.5 | Grey | Découvrir |
| 35 | Grey | Découvrir |
| 37 | Purple | Découvrir |
| 45.5 | Black | Découvrir |
| 40 | Blue | Découvrir |
| 44 | Grey | Découvrir |
| 35.5 | White | Découvrir |
| 35 | White | Découvrir |
| 35.5 | Pink | Découvrir |
| 47 | Grey | Découvrir |
| 41 | Red | Découvrir |
| 40.5 | Black | Découvrir |
| 37 | Grey | Découvrir |
| 40 | White | Découvrir |
| 37 | Black | Découvrir |
| 41.5 | Grey | Découvrir |
| 41.5 | Black | Découvrir |
| 41 | White | Découvrir |
| 36 | Purple | Découvrir |
| 40.5 | Blue | Découvrir |
| 45.5 | White | Découvrir |
| 44 | Orange | Découvrir |
| 45 | Red | Découvrir |
| 38 | Black | Découvrir |
| 42.5 | Black | Découvrir |
| 44 | White | Découvrir |
| 39 | Black | Découvrir |
| 39.5 | Pink | Découvrir |
| 44.5 | Blue | Découvrir |
| 44 | Blue | Découvrir |
| 43 | Purple | Découvrir |




