Baskets enfant au look tennis, confort amorti et semelle durable. Faciles à nettoyer, idéales pour l’école, les loisirs et le quotidien.
Offrez à votre enfant un style quotidien avec les adidas Advantage Base 2.0. Ces baskets unisexes combinent un look tennis épuré et un confort tout au long de la journée, parfaites pour l’école, le sport et les sorties.
Pensées pour la vie de tous les jours, leur tige synthétique se nettoie en un clin d’œil.
La doublure douce assure le bien-être du pied, tandis que la semelle extérieure en caoutchouc offre adhérence et durabilité. Le laçage garantit un maintien sûr et ajustable pour les pieds qui grandissent.
| Taille | Couleur | Acheter sur Amazon |
|---|---|---|
| 35 | White | Découvrir |
| 31 | Grey | Découvrir |
| 28 | White | Découvrir |
| 35 | Taupe | Découvrir |
| 33 | White | Découvrir |
| 34 | White | Découvrir |
| 33.5 | Black | Découvrir |
| 30.5 | Taupe | Découvrir |
| 31.5 | White | Découvrir |
| 30.5 | White | Découvrir |
| 33.5 | White | Découvrir |
| 28.5 | Purple | Découvrir |
| 29 | Blue | Découvrir |
| 28.5 | White | Découvrir |
| 32 | Blue | Découvrir |
| 29 | Beige | Découvrir |
| 31 | White | Découvrir |
| 30 | Black | Découvrir |
| 30 | White | Découvrir |
| 28.5 | Black | Découvrir |
| 35 | Black | Découvrir |
| 32 | White | Découvrir |
| 33 | Black | Découvrir |
| 29 | Black | Découvrir |
| 35 | Grey | Découvrir |
| 33.5 | Beige | Découvrir |
| 31 | Blue | Découvrir |
| 31 | Beige | Découvrir |
| 34 | Black | Découvrir |
| 28 | Taupe | Découvrir |
| 33 | Beige | Découvrir |
| 32 | Purple | Découvrir |
| 29 | White | Découvrir |
| 31.5 | Beige | Découvrir |
| 34 | Blue | Découvrir |
| 35 | Beige | Découvrir |
| 33 | Blue | Découvrir |
| 30.5 | Beige | Découvrir |
| 31.5 | Black | Découvrir |
| 32 | Grey | Découvrir |
| 30.5 | Grey | Découvrir |
| 28 | Blue | Découvrir |
| 32 | Black | Découvrir |
| 34 | Grey | Découvrir |
| 31 | Black | Découvrir |
| 34 | Purple | Découvrir |
| 29 | Purple | Découvrir |
| 31.5 | Purple | Découvrir |
| 31.5 | Grey | Découvrir |
| 35 | Purple | Découvrir |
| 28.5 | Grey | Découvrir |
| 28 | Purple | Découvrir |
| 31 | Purple | Découvrir |
| 28 | Grey | Découvrir |
| 32 | Beige | Découvrir |
| 28.5 | Beige | Découvrir |
| 21 | White | Découvrir |
| 33 | Grey | Découvrir |
| 33.5 | Taupe | Découvrir |
| 28 | Black | Découvrir |
| 33.5 | Purple | Découvrir |
| 29.5 | White | Découvrir |
| 30.5 | Blue | Découvrir |
| 28 | Beige | Découvrir |
| 30.5 | Black | Découvrir |
| 30 | Beige | Découvrir |
| 30 | Purple | Découvrir |
| 34 | Beige | Découvrir |
| 35 | Blue | Découvrir |
| 30.5 | Purple | Découvrir |
| 30 | Grey | Découvrir |
| 33.5 | Blue | Découvrir |
| 34 | Taupe | Découvrir |
| 33.5 | Grey | Découvrir |
| 29 | Grey | Découvrir |




