Kids court shoes with easy hook-and-loop straps, cushioned comfort and durable grip. Clean white/black/grey style for school and play.
Give them classic court style with adidas VL Court 3.0 Kids. The easy hook-and-loop straps make on/off a breeze, while the clean white/black/grey look pairs with any outfit for school or play.
Built for active days, these shoes offer cushioned comfort and a secure fit. A durable rubber outsole delivers reliable grip, and the breathable upper helps keep feet fresh from first bell to after‑school fun.
| Size | Color | Buy on Amazon |
|---|---|---|
| L | Black | Discover |
| 28 | White | Discover |
| 31 | Blue | Discover |
| 30.5 | White | Discover |
| 32 | White | Discover |
| 35 | Blue | Discover |
| 29.5 | Grey | Discover |
| 34 | White | Discover |
| 33 | Silver | Discover |
| 32 | Black | Discover |
| 34 | Black | Discover |
| 33.5 | Silver | Discover |
| 28.5 | Blue | Discover |
| 35 | Silver | Discover |
| 32 | Blue | Discover |
| 17 | White | Discover |
| 29 | Black | Discover |
| 28.5 | Black | Discover |
| 30 | White | Discover |
| 28.5 | Pink | Discover |
| 30.5 | Blue | Discover |
| 31.5 | White | Discover |
| 28 | Silver | Discover |
| 32 | Silver | Discover |
| 29 | White | Discover |
| 30.5 | Grey | Discover |
| 31 | White | Discover |
| 31 | Grey | Discover |
| 34 | Silver | Discover |
| 28.5 | White | Discover |
| 35 | Purple | Discover |
| 31 | Purple | Discover |
| 30 | Grey | Discover |
| 33 | Grey | Discover |
| 35 | White | Discover |
| 30.5 | Black | Discover |
| 34 | Blue | Discover |
| 31.5 | Black | Discover |
| 35 | Grey | Discover |
| 33 | Black | Discover |
| 34 | Grey | Discover |
| 33.5 | Grey | Discover |
| 29 | Silver | Discover |
| 35 | Gold | Discover |
| 33.5 | Pink | Discover |
| 30 | Blue | Discover |
| 33.5 | Black | Discover |
| 30 | Gold | Discover |
| 28 | Black | Discover |
| 30.5 | Gold | Discover |
| 32 | Gold | Discover |
| 30 | Black | Discover |
| 30.5 | Purple | Discover |
| 29 | Pink | Discover |
| 31 | Black | Discover |
| 34 | Pink | Discover |
| 31.5 | Silver | Discover |
| 30.5 | Pink | Discover |
| 31 | Silver | Discover |
| 28 | Blue | Discover |
| 31.5 | Grey | Discover |
| 33 | White | Discover |
| 33 | Purple | Discover |
| 29 | Blue | Discover |
| 30.5 | Silver | Discover |
| 31 | Pink | Discover |
| 33.5 | White | Discover |
| 31.5 | Blue | Discover |
| 30 | Pink | Discover |
| 35 | Pink | Discover |
| 28.5 | Grey | Discover |
| 28.5 | Gold | Discover |
| 33.5 | Blue | Discover |
| 33 | Gold | Discover |
| 28.5 | Silver | Discover |
| 30 | Silver | Discover |
| 35 | Black | Discover |
| 33.5 | Gold | Discover |
| 28 | Grey | Discover |
| 32 | Pink | Discover |
| 29 | Gold | Discover |
| 31.5 | Pink | Discover |
| 28 | Purple | Discover |
| 33.5 | Purple | Discover |
| 33 | Pink | Discover |
| 32 | Purple | Discover |
| 31 | Gold | Discover |
| 32 | Grey | Discover |
| 34 | Gold | Discover |
| 28.5 | Purple | Discover |
| 31.5 | Purple | Discover |
| 43 | White | Discover |
| 28 | Pink | Discover |
| 29 | Grey | Discover |
| 33 | Blue | Discover |
| 28 | Gold | Discover |
| 30 | Purple | Discover |
| 31.5 | Gold | Discover |
| 29 | Purple | Discover |
| 34 | Purple | Discover |
| 36.5 | White | Discover |




